Das Trainerteam

Antun Recic
Leitung Training Tennisclub Zeilsheim
Leitung Abteilung Tennis
Trainer Leistungssport und Breitensport
Mail: rele.tuna@hotmail.com
Trainer Leistungssport und Breitensport
Mail: rele.tuna@hotmail.com
Trainingsphilosophie

Unser Ansatz-Die Grundlagen eines erfolgreichen Lernens im Tennissport liegen in der Förderung und Optimierung aller koordinativen Fähigkeiten (Wahrnehmung und Ballgefühl) und aller Schnelligkeitsarten. Sind Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeiten gut entwickelt, benötigen Kinder wie Erwachsene weit weniger Wiederholungen, um erfolgreich Tennis zu spielen. Deshalb lassen wir uns bei der Durchführung des Trainings von folgenden Grundsätzen leiten:
- Qualität vor Quantität
- altersgemäßes und entwicklungsbedingtes Training
- realistische Einschätzung und Zielsetzung in jedem Trainingsalter
Unter pädagogischer und psychologischer Sicht sollen in jeder Tennisstunde folgende drei Bedingungen erfüllt werden:
- Das Training mus allen Teilnehmern Spaß und Freude bereiten
- Das Training muss zur Leistungssteigerung geeignet sein
- Jeder Trainingsteilnehmer sollte im Training persönliche Erfolgserlebnisse haben
Trainingszeiten 2019
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Tennis AG | ||||
15:00 | Kindergartengruppe mit Antun Kindergartengruppe mit Luisa | ||||
16:00 | Luis, Semin | Felice, Angelina, Paul, Janneck | Sook, Joachim, Walter | Kindergartengruppe mit Antun Kundana mit Luisa | |
16:30 | Amelie | ||||
17:00 | Schnuppergruppe | Vincent, Laura, Dominik | Damen 50 und Damen 60 Schnuppergruppe mit Niki | Fördergruppe mit Antun Schnuppergruppe mit Luisa | |
17:30 | Shirin, Lina, Jalini | ||||
18:00 | Nadine, Anja, Helene | Priyani, Andrea, Regina mit Niki | Wilma, Martina, Bettina, Katja mit Antun Juniorinnen U 18 und Harald mit Luisa | ||
18:30 | Herren 40 | ||||
19:00 | Dennis, Alina | Gruppe Arved | Herren 30 |
Trainingszeiten
Sie können sich auch gerne die Trainingszeiten als .pdf File herunterladen.
Trainingszeiten 2019
1 Datei(en) 73.35 KB
Damen 60

Mannschaftsführerin
Frau Karina Frychel
Tel: 0163 9032743
EMail: frychel@outlook.de
Termine Medenspiele 2019
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Do. 16.05.2019 | 10:00 | Zeilsheim | TGS Dörnigheim |
Do, 23.05.2019 | 10:00 | TC Erzhausen | Zeilsheim |
Do, 27.06.2019 | 10:00 | Zeilsheim | TC Heusenstamm |
Do 22.8.2019 | 10:00 | Zeilsheim | TCB 2000 Darmstadt, 2 |
Do, 29.08.2019 | 10:00 | SG Dietzenbach | Zeilsheim |
Do, 5.09.2019 | 10:00 | Lampertheim | Zeilsheim |
Ergebnisdienst des Hessischen Tennisverbandes
Spielergebnisse Damen 60Damen 50

Mannschaftsführerin
Frau Gerda Wingert
Tel:
069 5974695
EMail: gerda.wingert@gmail.com
Termine Medenspiele 2019
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa, 11.05.2019 | 09:00 | TTC im Uhrig Ffm | Zeilsheim |
Sa, 18.05.2019 | 09:00 | Zeilsheim | TC Cassella Ffm |
Sa, 25.05.2019 | 09:00 | Lichtluftbad Frankfurt | Zeilsheim |
Sa, 15.06.2019 | 09:00 | Sc 80 Ffm, 3 | Zeilsheim |
Sa, 17.08.2019 | 9:00 | Zeilsheim | Palmengarten |
Sa, 24.08.2019 | 9:00 | TC Kalbach | Zeilsheim |
Sa, 31.08.2019 | 9:00 | Zeilsheim | TC RW Eckenheim |
Ergebnisdienst des Hessischen Tennisverbandes
Spielergebnisse Damen 50Herren 30

Mannschaftsführer
Herr
Joachim Daus
Tel:
069-363535
EMail: joachim.daus@freenet.de
Termine Medenspiele 2019
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So, 05.05.2019 | 09:00 | TTC Im Uhrig Ffm | Zeilsheim |
So, 12.05.2019 | 09:00 | TC Kalbach | Zeilsheim |
So, 19.05.2019 | 09:00 | Zeilsheim | TC Gronau |
So, 26.05.2019 | 09:00 | SW Griesheim | Zeilsheim |
So, 16.06.2019 | 9:00 | Zeilsheim | BG Frankfurt |
So, 30.06.2019 | 9:00 | Zeilsheim | TG Goldstein |
So, 18.08.2019 | 9:00 | TCCassella | Zeilsheim |
So, 25.08.2019 | 9:00 | Zeilsheim | SV Oberrad 2 |
Ergebnisdienst des Hessischen Tennisverbandes
Spielergebnisse Herren 30Herren 40

Mannschaftsführer
Herr
Carsten Staudt
Tel:
0172 6741628
EMail: familie-staudt@gmx.de
Termine Medenspiele 2019
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So, 12.05.2019 | 09:00 | TC Zeilsheim | Sg Westend 2 |
So, 26.05.2019 | 09:00 | TUS Nieder-Eschbach | Zeilsheim |
So, 16.06.2019 | 09:00 | TTC Im Uhrig Ffm | Zeilsheim |
So, 18.08.2019 | 09:00 | Zeilsheim | TC Eschersheim |
So, 25.08.2019 | 9:00 | SW Griesheim | Zeilsheim |
So, 01.09.2019 | 9:00 | Zeilsheim | Heilsberg |
Ergebnisdienst des Hessischen Tennisverbandes
Spielergebnisse Herren 40